Lakolk 160, Römö Sommerhus Lakolk 160, Rømø

Lakolk - air-photo

Bookingforespørgsel

  • 6 Personer
  • 85 m2 hus
  • Gratis trådløs Internet
  • El: 2,50 kr
  • Depositum: 750 kr
  • 2 uger: 20% Rabat
  • Miniferie: 2250 kr
Navn
Gade
Postnr, by
Tlf /mobil
E-mail
Ankomst   kl 15
Afrejse   kl 10
Voksne Børn  0-14 år
Hunde Brænde 100kr/100 Liter
Sengelinned/håndkl
60 kr/person
Rengøring 600 kr
Meddelelse
 
Kalender Lakolk 2012
Woche Ankomst  Abreise €  DKr Frei
18-19r 28.04.12 05.05.12     Nein
05.05.12 12.05.12     Nein
20s 12.05.12 19.05.12     Nein
21l 19.05.12 26.05.12     Nein
22h 26.05.12 02.06.12     Nein
23b 02.06.12 09.06.12     Nein
24k 09.06.12 16.06.12     Nein
 25k 16.06.12 23.06.12     Nein
 26j 23.06.12 30.06.12     Nein
 27a-dk 30.06.12 07.07.12     Nein
 28b 07.07.12 14.07.12     Nein
 29t-dk 14.07.12 21.07.12     Nein
 30a 21.07.12 28.07.12     Nein
 31rd 28.07.12 04.08.12     Nein
 32rd 04.08.12 11.08.12     Nein
 33wa 11.08.12 18.08.12     Nein
34wa 18.08.12 25.08.12     Nein
 35 25.08.12 01.09.12 850 6375 Nein
36 01.09.12 08.09.12 650 4875 Ja
37 08.09.12 15.09.12 650 4875 Ja
38a 15.09.12 22.09.12     Nein
39 22.09.12 29.09.12 450 3375 Ja
40 29.09.12 06.10.12 450 3375 Ja
41 06.10.12 13.10.12 650 4875 ja
42 13.10.12 20.10.12 650 4875 Ja
43 20.10.12 27.10.12 450 3375 Ja
44 27.10.12 03.11.12 450 3375 Ja
45 03.11.12 10.11.12 450 3375 ja
46s 10.11.12 17.11.12     Nein
47 17.11.12 24.11.12 450 3375 Ja
48 24.11.12 01.12.12 450 3375 Ja
49 01.12.12 08.12.12 450 3375 Ja
50 08.12.12 15.12.12 450 3375 Ja
51 15.12.12 22.12.12 350 2750 Ja
52 Weihnacht ?-29.12 650 4875 Ja
  Silvester 29.12-? 850 6375 Ja
Aktualisiert 07.05.12 17:47
Kalender Lakolk 2013
Woche Ankomst  Abreise €  DKr Frei
2 05.01.13 12.01.13 475 3550 Ja
3 12.01.13 19.01.13 475 3550 Ja
4 19.01.13 26.01.13 475 3550 ja
5 26.01.13 02.02.13 475 3550 Ja
6 02.02.13 09.02.13 475 3550 Ja
7 09.02.13 16.02.13 475 3550 ja
8 16.02.13 23.02.13 475 3550 Ja
9 23.02.13 02.03.13 475 3550 Ja
10 02.03.13 09.03.13 475 3550 Ja
11 09.03.13 16.03.13 475 3550 Ja
12 16.03.13 23.03.13 475 3550 Ja
13 23.03.13 30.03.13 675 5050 ja
14 Påske 06.04.13 675 5050 Ja
15ef 06.04.13 13.04.13 475 3550 Nein
16ef 13.04.13 20.04.13 475 3550 Nein
17 20.04.13 st.bededag 675 5050 Ja
18b 27.04.13 04.05.13 675 5050 Ja
19b 04.05.13 kr him 675 5050 Ja
20 11.05.13 18.05.13 675 5050 Ja
21 18.05.13 Phingsten 675 5050 Ja
22 25.05.13 01.06.13 675 5050 ja
23 01.06.13 08.06.13 675 5050 Ja
24 08.06.13 15.06.13 675 5050 Ja
25 15.06.13 22.06.13 875 6500 ja
26 22.06.13 29.06.13 875 6500 Ja
27 29.06.13 06.07.13 1100 8200 Ja
28 06.07.13 13.07.13  1.300 9.500 Ja
29 13.07.13 20.07.13  1.300 9.500 Ja
30 20.07.13 27.07.13  1.300 9.500 ja
31 27.07.13 03.08.13  1.300 9.500 Ja
32 03.08.13 10.08.13  1.300 9.500 Ja
33 10.08.13 17.08.13  1.300 9.500 ja
34 17.08.13 24.08.13 1100 8200 Ja
35 24.08.13 31.08.13 875 6500 Ja
36 31.08.13 07.09.13 675 5050 Ja
37 07.09.13 14.09.13 675 5050 Ja
38 14.09.13 21.09.13 475 3550 ja
39 21.09.13 28.09.13 475 3550 Ja
40 28.09.13 05.10.13 475 3550 Ja
41 05.10.13 12.10.13 675 5050 ja
42 12.10.13 19.10.13 675 5050 Ja
43 19.10.13 26.10.13 675 5050 Ja
44 26.10.13 02.11.13 475 3550 Ja
45 02.11.13 09.11.13 475 3550 Ja
46 09.11.13 16.11.13 475 3550 Ja
47 16.11.13 23.11.13 475 3550 ja
48 23.11.13 30.11.13 475 3550 Ja
49 30.11.13 07.12.13 475 3550 Ja
50 07.12.13 14.12.13 475 3550 ja
51 14.12.13 21.12.13 350 2750 Ja
52 21.12.13 28.12.13 675 5050 Ja
53 28.12.13 04.01.14 875 6500 Ja

Sommerhuse på Rømø

DK    DE    UK
Home  .  Mobil +45 20 22 63 21 .  Email: birthe @ bolilmark. dk  .  Sitemap  .  © bs webdesign