Spurvevej 1, Rømø Sommerhus Bolilmark, Rømø

Booking forespørgsel

  • 9 personer
  • 125 m2
  • Gratis trådløs Internet
  • Kaution: 750 kr
  • El 2,50 kr
  • 2 uger: 20% Rabat
  • Miniferie: 2250 kr
Navn
Gade
Postnr, by
Tlf /mobil
E-mail
Ankomst   am 15 Uhr
Afrejse   am 10 Uhr
Voksne -ikke ungdomsgrupper Børn  0-14 år
Hunde Brænde 100kr/100Liter
Sengetøj/håndkl.
60 kr /
person
Rengøring 750 kr
Her kan du skrive

 

Kalender Bolilmark 2012
Uge An Ab DKr Fri
17ab 28.04.12 03.05.12     Nein
18bs 03.05.12 05.05.12     Nein
19 05.05.12 12.05.12 450 3375 Ja
20a 12.05.12 19.05.12     Nein
21j 19.05.12 26.05.12     Nein
22 Pinse 26.05 02.06.12 450 3375 Ja
23 02.06.12 09.06.12 450 3375 Ja
24 09.06.12 16.06.12 450 3375 Ja
25 16.06.12 23.06.12 450 3375 Ja
26a 23.06.12 30.06.12     Nein
27a 30.06.12 07.07.12     Nein
28 07.07.12 14.07.12 1200 9000 Nein
29j-dk 14.07.12 21.07.12     Nein
30s 21.07.12 28.07.12     Nein
31ch 28.07.12 04.08.12     Nein
32ch 04.08.12 11.08.12     Nein
33b 11.08.11 18.08.11     Nein
34jh 18.08.12 25.08.12     Nein
35jh 25.08.12 01.09.12     Nein
36jh 01.09.12 08.09.12     Nein
37v 08.09.12 15.09.12     Nein
38 15.09.12 22.09.12 450 3375 Ja
39 22.09.12 29.09.12 450 3375 Ja
40 29.09.12 06.10.12 450 3375 Ja
41d 06.10.12 13.10.12     Nein
42 13.10.12 20.10.12 650 4875 Ja
43mt 20.10.12 27.10.12 450 3375 Nein
44mt 27.10.12 03.11.12 450 3375 Nein
45 03.11.12 10.11.12 450 3375 Ja
46 10.11.12 17.11.12 450 3375 Ja
47 17.11.12 24.11.12 450 3375 Ja
48 24.11.12 01.12.12 450 3375 Ja
49 01.12.12 08.12.12 450 3375 Ja
50 08.12.12 15.12.12 450 3375 Ja
51 15.12.12 22.12.12 450 3375 Ja
52 Weihnacht 650 4875 Ja
1 Silvester 850 6375 Ja
Aktualisiert 26.04.12 09:26
Kalender Bolilmark 2013
Woche Ankomst  Abreise €  DKr Frei
2 05.01.13 12.01.13 450 3375 Ja
3 12.01.13 19.01.13 450 3375 Ja
4 19.01.13 24.01.13 350 2750 ja
5bfl 24.01.13 02.02.13 450 3375 Nein
6bfl 02.02.13 09.02.13 450 3375 Nein
7bfl 09.02.13 16.02.13 450 3375 Nein
8 16.02.13 23.02.13 450 3375 Ja
9 23.02.13 02.03.13 450 3375 Ja
10 02.03.13 09.03.13 450 3375 Ja
11 09.03.13 16.03.13 450 3375 Ja
12 16.03.13 23.03.13 450 3375 Ja
13 23.03.13 30.03.13 650 4875 ja
14 Påske 06.04.13 650 4875 Ja
15 06.04.13 13.04.13 450 3375 Ja
16 13.04.13 20.04.13 450 3375 ja
17 20.04.13 st.beded 450 3375 Ja
18 27.04.13 04.05.13 450 3375 ja
19 04.05.13 kr him 450 3375 Ja
20 11.05.13 18.05.13 450 3375 Ja
21 Pinse 25.05.13 450 3375 Ja
22 25.05.13 01.06.13 450 3375 ja
23 01.06.13 08.06.13 450 3375 Ja
24 08.06.13 15.06.13 450 3375 Ja
25 15.06.13 22.06.13 450 3375 ja
26 22.06.13 29.06.13 650 4875 Ja
27 29.06.13 06.07.13 850 6375 Ja
28 06.07.13 13.07.13 1200 9000 Ja
29 13.07.13 20.07.13 1200 9000 Ja
30 20.07.13 27.07.13 1200 9000 ja
31 27.07.13 03.08.13 1200 9000 Ja
32 03.08.13 10.08.13 1200 9000 Ja
33 10.08.13 17.08.13 850 6375 ja
34 17.08.13 24.08.13 650 4875 Ja
35 24.08.13 31.08.13 650 4875 Ja
36 31.08.13 07.09.13 650 4875 Ja
37 07.09.13 14.09.13 650 4875 Ja
38 14.09.13 21.09.13 450 3375 ja
39 21.09.13 28.09.13 450 3375 Ja
40 28.09.13 05.10.13 450 3375 Ja
41 05.10.13 12.10.13 650 4875 ja
42 12.10.13 19.10.13 650 4875 Ja
43 19.10.13 26.10.13 450 3375 Ja
44 26.10.13 02.11.13 450 3375 Ja
45 02.11.13 09.11.13 450 3375 Ja
46 09.11.13 16.11.13 450 3375 Ja
47 16.11.13 23.11.13 450 3375 ja
48 23.11.13 30.11.13 450 3375 Ja
49 30.11.13 07.12.13 450 3375 Ja
50 07.12.13 14.12.13 450 3375 ja
51 14.12.13 21.12.13 350 2750 Ja
52 21.12.13 28.12.13 650 4875 Ja
53 28.12.13 04.01.14 850 6375 Ja

Sommerhuse på Rømø

DK    DE    UK
Home  .  Mobil +45 20 22 63 21 .  Email: birthe @ bolilmark. dk  .  Sitemap  .  © bs webdesign